AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Catalog
Force Guided
Browse Force Guided products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Parts
784| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 56-oa03-1271s | Comments:IP40 | ||
| 56-oa03-1271s | No description | ||
| 56-oa03-2426c | H x W x D:1.56 in x 3.04 in x .79 in | ||
| 56-oa01-0622c | Series:5601 | ||
| 56-oa01-0622c | No description | ||
| 56-oa01-0622n | Published Coil Voltage:4.2~9.6 VDC | ||
| 56-oa01-0622n | No description | ||
| 56-oa01-0622s | Series:5601 | ||
| 56-oa01-0622s | No description | ||
| 56-oa01-0631c | Published Coil Voltage:4.2~9.6 VDC | ||
| 56-oa01-0631c | No description | ||
| 56-oa01-0631n | Nominal Coil Voltage:6 VDC | ||
| 56-oa01-0631n | No description | ||
| 56-oa01-0631s | Mounting:PCB, Thru-Hole | ||
| 56-oa01-0631s | No description | ||
| 56-oa01-1122c | Contacts:4PDT | ||
| 56-oa01-1122c | No description | ||
| 56-oa01-1122n | Termination:PCB Pin | ||
| 56-oa01-1122n | No description | ||
| 56-oa01-1122s | Published Coil Voltage:77~176 VDC | ||
| 56-oa01-1122s | No description | ||
| 56-oa01-1131c | Published Coil Voltage:77~176 VDC | ||
| 56-oa01-1131c | No description | ||
| 56-oa01-1131n | Diode:No | ||
| 56-oa01-1131n | No description |
...
No part selected
