AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Catalog
Ball Valves
Browse Ball Valves products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Parts
4,856| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 009l8050 | Net Weight:8.11 oz | ||
| 009l8050 | No description | ||
| 009l8051 | Body Size:Standard | ||
| 009l8051 | No description | ||
| 009l8052 | Net Weight:8.47 oz | ||
| 009l8052 | No description | ||
| 009l8053 | Body Material:Brass | ||
| 009l8053 | No description | ||
| 009l8054 | Net Weight:1 lb 1 oz | ||
| 009l8054 | No description | ||
| 009l8059 | Approvals:CE;UL | ||
| 009l8059 | No description | ||
| 009l8065 | Net Weight:1 lb 2 oz | ||
| 009l8065 | No description | ||
| 009l8066 | Series:GBC | ||
| 009l8066 | No description | ||
| 009l8067 | Net Weight:3 lb 11 oz | ||
| 009l8067 | No description | ||
| 009l8068 | Seat Material:PTFE | ||
| 009l8068 | No description | ||
| 009l8069 | Net Weight:15 lb 5 oz | ||
| 009l8069 | No description | ||
| h-510-ss-n-1-4 | Series:H-500 | ||
| h-510-ss-n-3-4-a2-svd | Body Size:Standard | ||
| h-800s-ss-l-6mm | Series:H-800 |
009l8050
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
009l8051
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
009l8052
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
009l8053
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
009l8054
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
009l8059
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
009l8065
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
009l8066
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
009l8067
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
009l8068
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
009l8069
Danfoss ElectronicsHydraulics And Pneumatics
...
No part selected
