AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Catalog
Standard Recovery
Browse Standard Recovery products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Parts
5,488| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 1n3161 | Package Type:DO-205AB (DO-9) | ||
| 1n3161 | No description | ||
| 1n3161r | Gross Weight:7.9719 OZ | ||
| 1n3273 | Gross Weight:7.9719 OZ | ||
| 1n3161r | No description | ||
| 1n3162 | Package Type:DO-205AB (DO-9) | ||
| 1n3162 | No description | ||
| 1n3162r | Series:1N | ||
| 1n3162r | No description | ||
| 1n3163 | Polarity:Cathode Stud (Forward) | ||
| 1n3163 | No description | ||
| 1n3163r | Package Type:DO-205AB (DO-9) | ||
| 1n3163r | No description | ||
| 1n3164 | Polarity:Cathode Stud (Forward) | ||
| 1n3164 | No description | ||
| 1n3164r | Polarity:Anode Stud (Reverse) | ||
| 1n3164r | No description | ||
| 1n3165 | Package Type:DO-205AB (DO-9) | ||
| 1n3165 | No description | ||
| 1n3165r | Gross Weight:7.9719 OZ | ||
| 1n3165r | No description | ||
| 1n3166 | Lead Length FMS (inches):5.9 Inches | ||
| 1n3166 | No description | ||
| 1n3166r | Polarity:Anode Stud (Reverse) | ||
| 1n3166r | No description |
1n3161
PowerexSemiconductors
1n3161r
PowerexSemiconductors
1n3162
PowerexSemiconductors
1n3162r
PowerexSemiconductors
1n3163
PowerexSemiconductors
1n3163r
PowerexSemiconductors
1n3164
PowerexSemiconductors
1n3164r
PowerexSemiconductors
1n3165
PowerexSemiconductors
1n3165r
PowerexSemiconductors
1n3166
PowerexSemiconductors
1n3166r
PowerexSemiconductors
...
No part selected
