AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Catalog
Schottky
Browse Schottky products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Parts
42| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| vskds201-045 | Net Weight:2.7 OZ | ||
| vskcs201-045 | Circuit:Diode Doubler Common Cathode | ||
| vskcs201-045 | No description | ||
| vskcs203-100 | Gross Weight:2.7 OZ | ||
| vskcs203-100 | No description | ||
| vskcs209-150 | Circuit:Diode Doubler Common Cathode | ||
| vskcs209-150 | No description | ||
| vskcs220-030 | Depth (mm) Nominal:22.6 MilliMeters | ||
| vskcs220-030 | No description | ||
| vskcs400-045 | Height (mm) Nominal:35 MilliMeters | ||
| vskcs400-045 | No description | ||
| vskcs401-045 | Mounting Centers:80 MilliMeters | ||
| vskcs401-045 | No description | ||
| vskcs403-100 | Gross Weight:2.7 OZ | ||
| vskcs403-100 | No description | ||
| vskcs408-060 | Net Weight:2.7 OZ | ||
| vskcs408-060 | No description | ||
| vskcs440-030 | Net Weight:2.7 OZ | ||
| vskcs440-030 | No description | ||
| vskds201-045 | No description | ||
| vskds203-100 | It (avg):200 Amps | ||
| vskds203-100 | No description | ||
| vskds209-150 | Height (mm) Nominal:35 MilliMeters | ||
| vskds209-150 | No description | ||
| vskds220-030 | H x W x D:1.18 in x 3.6 in x .89 in |
No part selected
