AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Catalog
Standard Hybrid Scr-diode
Browse Standard Hybrid Scr-diode products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Parts
1,652| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 111mt100kpbf | Vrrm:1,000 Volts | ||
| 111mt100kpbf | No description | ||
| 111mt120kpbf | It (avg):110 Amps | ||
| 111mt120kpbf | No description | ||
| 111mt160kpbf | Net Weight:7.9366 OZ | ||
| 111mt160kpbf | No description | ||
| 111mt80kpbf | It (avg):110 Amps | ||
| 111mt80kpbf | No description | ||
| 112mt120kpbf | Gross Weight:7.9366 OZ | ||
| 112mt120kpbf | No description | ||
| 112mt160kb | Aux. Cathode(s):No | ||
| 112mt160kb | No description | ||
| 112mt160kpbf | Net Weight:7.04 OZ | ||
| 112mt160kpbf | No description | ||
| 112mt80kpbf | Series:MT-KB | ||
| 112mt80kpbf | No description | ||
| 51mt120kpbf | Gross Weight:7.9366 OZ | ||
| 51mt120kpbf | No description | ||
| 51mt160kb | Gross Weight:7.9366 OZ | ||
| 51mt160kb | No description | ||
| 51mt160kpbf | Gross Weight:7.9366 OZ | ||
| 51mt160kpbf | No description | ||
| 51mt80kpbf | Gross Weight:7.9366 OZ | ||
| 51mt80kpbf | No description | ||
| 52mt120kpbf | It (avg):55 Amps |
...
No part selected
